Wat Europa écht krijgt
Hetzelfde topmodel is in Europa vaak een andere telefoon: een kleinere accu, één uitvoering in plaats van drie, een functie die in China bleef. We houden elk verschil bij dat de fabrikanten zelf publiceren – en de telefoons waarbij er geen is.
Bijgewerkt op 14 augustus 2026
Het accuverschil
De capaciteit op het wereldwijde specificatieblad is niet altijd de capaciteit in de Europese doos. Bij deze telefoons vermeldt de officiële EU-specificatiepagina een kleinere cel – gelijk met gelijk vergeleken, nominale capaciteit tegen nominale capaciteit waar de fabrikant beide cijfers publiceert.
| Telefoon | Global-versie | EU-versie | EU-verschil | Bron |
|---|---|---|---|---|
| HONOR Magic8 Pro | 7100 mAh | 6270 mAh | −12 % | honor.com |
| vivo X300 Pro | 6510 mAh | 5440 mAh | −16 % | vivo.com |
| Huawei Pura 90s Pro | 5850 mAh nominaal | 5270 mAh nominaal | −10 % | consumer.huawei.com |
| Huawei Pura 90s Pro Max | 5850 mAh nominaal | 5270 mAh nominaal | −10 % | consumer.huawei.com |
Minder uitvoeringen
Europa krijgt vaak maar één geheugenuitvoering, terwijl de rest van de wereld kan kiezen. De optie bestaat wel – ze wordt hier alleen niet aangeboden.
| Telefoon | Specificatie | Global-versie | EU-versie | Bron |
|---|---|---|---|---|
| HONOR Magic8 Pro | RAM | 16 GB | 12 GB | honor.com |
| HONOR Magic8 Pro | Opslag | 1 TB | 512 GB | honor.com |
| vivo X300 Pro | Opslag | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 512 GB | vivo.com |
| HONOR Magic V6 | Opslag | 512 GB / 1 TB | 512 GB | honor.com |
| OPPO Find X9 Ultra | RAM | 12 GB / 16 GB | 12 GB | oppo.com |
| OPPO Find X9 Ultra | Opslag | 512 GB / 1 TB | 512 GB | oppo.com |
Wat China voor zichzelf houdt
Sommige hardware verlaat de thuismarkt nooit: grotere accu's, sneller laden, een hogere IP-classificatie, satellietberichten. In deze rijen is de EU-versie gelijk aan de global-versie – het is de Chinese uitvoering die méér krijgt.
| Telefoon | Specificatie | Global- en EU-versie | Chinese versie | Bron |
|---|---|---|---|---|
| HONOR Magic V6 | Accu | 6660 mAh | 6850 mAh / 7150 mAh (1 TB) | honor.com |
| Xiaomi 17 Ultra | Accu | 6000 mAh | 6800 mAh | mi.com |
| Xiaomi 17 Ultra | IP-certificering | IP68 | IP68 + IP66 + IP69 | mi.com |
| Xiaomi 17 Ultra | RAM | 16 GB | 12 GB / 16 GB | mi.com |
| HONOR Magic8 Pro | Bedraad opladen | 100 W | 120 W | honor.com |
| Motorola Razr Fold | Opslag | 512 GB | 512 GB / 1 TB | item.lenovo.com.cn |
| HONOR Magic V6 | Satellietverbinding | — | BeiDou satellietberichten | honor.com |
| vivo X300 Ultra | Satellietverbinding | — | Satellite-editie | vivo.com.cn |
Geen EU-verschil op papier
De eerlijke andere helft van de tabel: telefoons waarvan de officiële specificatiepagina's voor elke regio één accucijfer noemen, de EU inbegrepen. Vertelt een specificatiedatabase of een AI-assistent je iets anders, dan spreekt de pagina van de fabrikant zelf dat tegen.
| Telefoon | Specificatie | Elke regio | Bron |
|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 Pro | Accu | 4850 mAh | store.google.com |
| Google Pixel 11 Pro XL | Accu | 5115 mAh | store.google.com |
| Google Pixel 11 Pro Fold | Accu | 4806 mAh | store.google.com |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Accu | 5000 mAh | news.samsung.com |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | Accu | 4800 mAh | samsung.com |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Accu | 5000 mAh | samsung.com |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | Accu | 4300 mAh | samsung.com |
| OPPO Find X9 Ultra | Accu | 7050 mAh | oppo.com |
| vivo X300 Ultra | Accu | 6600 mAh | vivo.com |
| Motorola Razr Fold | Accu | 6000 mAh | motorola.com |
| Motorola Razr Ultra | Accu | 5000 mAh | motorola.com |
| Motorola Signature | Accu | 5200 mAh | en-us.support.motorola.com |
| Sony Xperia 1 VIII | Accu | 5000 mAh | sony.co.uk |
Helemaal niet in Europa te koop
Het scherpste regionale verschil is afwezigheid. Deze telefoons haalden de officiële Europese winkels nooit:
- HONOR Robot PhoneAlleen in China
- vivo X Fold6Alleen in China
- Huawei Pura X MaxAlleen in China
- OPPO Find N6Niet uitgebracht
- Samsung Galaxy Z TriFoldNiet uitgebracht
Waarom Europa kleinere accu's krijgt
Geen enkele fabrikant licht de versobering officieel toe. De verklaring die in de branche rondgaat is transportwetgeving: lithiumcellen boven bepaalde wattuurgrenzen gelden in het luchtvrachtverkeer als gevaarlijke stoffen en vragen per markt om extra certificering, dus leveren merken in Europa stilletjes een voorzichtiger cel. HONOR, Huawei en vivo hebben die redenering geen van drieën bevestigd – maar het patroon duikt juist op de EU-specificatiebladen van die merken op.
Eén verschil is inmiddels de Europese norm in plaats van de uitzondering: de lege doos. EU-exemplaren van vrijwel elk actueel topmodel worden zonder lader geleverd, terwijl er in de Chinese doos meestal wel een zit. Het recente tegenvoorbeeld is de vivo X300 Ultra, waar in de Europese doos nog altijd de 100 W-lader, een hoesje en een screenprotector zitten.
Hoe deze tabel wordt bijgehouden
Elke rij verwijst naar de specificatiepagina van de fabrikant zelf – geen leaks, geen geruchten, geen databases van derden. Elke nieuwe telefoon die we behandelen controleren we op de dag van de lancering, EU-specificatieblad tegen global, en we leggen de uitkomst hoe dan ook vast: een verschil of een bevestigde overeenkomst.
Gebruik deze data
De volledige dataset is vrij te hergebruiken onder CC BY 4.0: pak de JSON, citeer de cijfers, bouw erop verder – vermeld alleen Peak Phones met een link.