Ce que l'Europe reçoit vraiment
Le même haut de gamme est souvent un autre téléphone en Europe : une batterie plus petite, une seule configuration au lieu de trois, une fonction restée en Chine. Nous recensons chaque écart publié par les constructeurs eux-mêmes – et les téléphones qui n'en présentent aucun.
Mis à jour le 14 août 2026
L'écart de batterie
La capacité affichée sur la fiche technique internationale n'est pas toujours celle de la boîte européenne. Les fiches officielles UE de ces téléphones annoncent une cellule plus petite – à périmètre égal, capacité nominale contre capacité nominale lorsque le constructeur publie les deux valeurs.
| Téléphone | Version internationale | Version UE | Écart UE | Source |
|---|---|---|---|---|
| HONOR Magic8 Pro | 7100 mAh | 6270 mAh | −12 % | honor.com |
| vivo X300 Pro | 6510 mAh | 5440 mAh | −16 % | vivo.com |
| Huawei Pura 90s Pro | 5850 mAh nominale | 5270 mAh nominale | −10 % | consumer.huawei.com |
| Huawei Pura 90s Pro Max | 5850 mAh nominale | 5270 mAh nominale | −10 % | consumer.huawei.com |
Moins de configurations
L'Europe n'a souvent droit qu'à une seule configuration mémoire là où le reste du monde a le choix. L'option existe – elle n'est simplement pas proposée ici.
| Téléphone | Caractéristique | Version internationale | Version UE | Source |
|---|---|---|---|---|
| HONOR Magic8 Pro | RAM | 16 GB | 12 GB | honor.com |
| HONOR Magic8 Pro | Stockage | 1 TB | 512 GB | honor.com |
| vivo X300 Pro | Stockage | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 512 GB | vivo.com |
| HONOR Magic V6 | Stockage | 512 GB / 1 TB | 512 GB | honor.com |
| OPPO Find X9 Ultra | RAM | 12 GB / 16 GB | 12 GB | oppo.com |
| OPPO Find X9 Ultra | Stockage | 512 GB / 1 TB | 512 GB | oppo.com |
Ce que la Chine garde pour elle
Certains équipements ne quittent jamais le marché domestique : batteries plus grandes, charge plus rapide, indices d'étanchéité supplémentaires, messagerie satellite. Dans ces lignes, le modèle UE est identique au modèle international – c'est la version chinoise qui en reçoit davantage.
| Téléphone | Caractéristique | International et UE | Version chinoise | Source |
|---|---|---|---|---|
| HONOR Magic V6 | Batterie | 6660 mAh | 6850 mAh / 7150 mAh (1 TB) | honor.com |
| Xiaomi 17 Ultra | Batterie | 6000 mAh | 6800 mAh | mi.com |
| Xiaomi 17 Ultra | Certification IP | IP68 | IP68 + IP66 + IP69 | mi.com |
| Xiaomi 17 Ultra | RAM | 16 GB | 12 GB / 16 GB | mi.com |
| HONOR Magic8 Pro | Charge filaire | 100 W | 120 W | honor.com |
| Motorola Razr Fold | Stockage | 512 GB | 512 GB / 1 TB | item.lenovo.com.cn |
| HONOR Magic V6 | Connectivité satellite | — | BeiDou messagerie satellite | honor.com |
| vivo X300 Ultra | Connectivité satellite | — | Édition Satellite | vivo.com.cn |
Aucune coupe côté UE
L'autre moitié du tableau, tout aussi importante : les téléphones dont les fiches officielles annoncent la même capacité de batterie pour toutes les régions, Europe comprise. Si une base de données ou un assistant IA vous dit le contraire, la page du constructeur le dément.
| Téléphone | Caractéristique | Toutes les régions | Source |
|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 Pro | Batterie | 4850 mAh | store.google.com |
| Google Pixel 11 Pro XL | Batterie | 5115 mAh | store.google.com |
| Google Pixel 11 Pro Fold | Batterie | 4806 mAh | store.google.com |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Batterie | 5000 mAh | news.samsung.com |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | Batterie | 4800 mAh | samsung.com |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Batterie | 5000 mAh | samsung.com |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | Batterie | 4300 mAh | samsung.com |
| OPPO Find X9 Ultra | Batterie | 7050 mAh | oppo.com |
| vivo X300 Ultra | Batterie | 6600 mAh | vivo.com |
| Motorola Razr Fold | Batterie | 6000 mAh | motorola.com |
| Motorola Razr Ultra | Batterie | 5000 mAh | motorola.com |
| Motorola Signature | Batterie | 5200 mAh | en-us.support.motorola.com |
| Sony Xperia 1 VIII | Batterie | 5000 mAh | sony.co.uk |
Jamais commercialisés en Europe
La différence régionale la plus nette, c'est l'absence. Ces modèles ne sont jamais arrivés dans le circuit de distribution officiel européen :
- HONOR Robot PhoneChine uniquement
- vivo X Fold6Chine uniquement
- Huawei Pura X MaxChine uniquement
- OPPO Find N6Non commercialisé
- Samsung Galaxy Z TriFoldNon commercialisé
Pourquoi l'Europe reçoit des batteries plus petites
Aucun constructeur n'assume officiellement ces coupes. L'explication qui circule dans l'industrie tient au droit du transport : au-delà d'un certain nombre de wattheures, les cellules lithium sont classées marchandises dangereuses en fret aérien et exigent une certification supplémentaire par marché ; les marques expédient donc discrètement une cellule plus prudente en Europe. HONOR, Huawei et vivo n'ont jamais confirmé ce raisonnement – mais le schéma se répète précisément sur les fiches techniques UE de ces marques.
Une différence est devenue la norme européenne plutôt que l'exception : la boîte vide. En Europe, la quasi-totalité des modèles haut de gamme actuels sont livrés sans chargeur, alors que la boîte chinoise en contient généralement un. Le contre-exemple récent est le vivo X300 Ultra, dont la boîte européenne renferme toujours le chargeur 100 W, une coque et un film de protection.
Comment ce tableau est tenu à jour
Chaque ligne renvoie à la fiche technique du constructeur – aucune fuite, aucune rumeur, aucune base de données tierce. Nous vérifions chaque nouveau téléphone que nous couvrons le jour de son lancement, fiche UE contre fiche internationale, et nous consignons le résultat dans les deux cas : un écart ou une correspondance confirmée.
Réutiliser ces données
Le jeu de données complet est librement réutilisable sous licence CC BY 4.0 : récupérez le JSON, citez les chiffres, construisez dessus – il suffit de créditer Peak Phones avec un lien.