O que a Europa recebe de facto
O mesmo topo de gama é, muitas vezes, um telemóvel diferente na Europa: uma bateria mais pequena, uma configuração em vez de três, uma funcionalidade que ficou na China. Registamos todas as diferenças que os próprios fabricantes publicam – e os telemóveis que não têm nenhuma.
Atualizado a 14 de agosto de 2026
A diferença na bateria
A capacidade anunciada na ficha técnica global nem sempre é a capacidade que vem na caixa europeia. As páginas oficiais destes telemóveis para a UE indicam uma célula mais pequena – comparando o mesmo com o mesmo, capacidade nominal contra nominal sempre que o fabricante publica os dois valores.
| Telemóvel | Versão global | Versão UE | Diferença na UE | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| HONOR Magic8 Pro | 7100 mAh | 6270 mAh | −12 % | honor.com |
| vivo X300 Pro | 6510 mAh | 5440 mAh | −16 % | vivo.com |
| Huawei Pura 90s Pro | 5850 mAh nominal | 5270 mAh nominal | −10 % | consumer.huawei.com |
| Huawei Pura 90s Pro Max | 5850 mAh nominal | 5270 mAh nominal | −10 % | consumer.huawei.com |
Menos configurações
À Europa é vendida com frequência uma única configuração de memória, quando o resto do mundo pode escolher. A opção existe – apenas não é proposta por cá.
| Telemóvel | Especificação | Versão global | Versão UE | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| HONOR Magic8 Pro | RAM | 16 GB | 12 GB | honor.com |
| HONOR Magic8 Pro | Armazenamento | 1 TB | 512 GB | honor.com |
| vivo X300 Pro | Armazenamento | 256 GB / 512 GB / 1 TB | 512 GB | vivo.com |
| HONOR Magic V6 | Armazenamento | 512 GB / 1 TB | 512 GB | honor.com |
| OPPO Find X9 Ultra | RAM | 12 GB / 16 GB | 12 GB | oppo.com |
| OPPO Find X9 Ultra | Armazenamento | 512 GB / 1 TB | 512 GB | oppo.com |
O que a China guarda para si
Há hardware que nunca sai do mercado de origem: baterias maiores, carregamento mais rápido, certificações de resistência adicionais, mensagens por satélite. Nestas linhas, a unidade da UE é igual à global – é a versão chinesa que leva mais.
| Telemóvel | Especificação | Versão global e UE | Versão chinesa | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| HONOR Magic V6 | Bateria | 6660 mAh | 6850 mAh / 7150 mAh (1 TB) | honor.com |
| Xiaomi 17 Ultra | Bateria | 6000 mAh | 6800 mAh | mi.com |
| Xiaomi 17 Ultra | Certificação IP | IP68 | IP68 + IP66 + IP69 | mi.com |
| Xiaomi 17 Ultra | RAM | 16 GB | 12 GB / 16 GB | mi.com |
| HONOR Magic8 Pro | Carregamento com fios | 100 W | 120 W | honor.com |
| Motorola Razr Fold | Armazenamento | 512 GB | 512 GB / 1 TB | item.lenovo.com.cn |
| HONOR Magic V6 | Ligação por satélite | — | BeiDou mensagens por satélite | honor.com |
| vivo X300 Ultra | Ligação por satélite | — | Edição Satélite | vivo.com.cn |
Sem cortes na UE
A outra metade honesta da tabela: telemóveis cujas páginas oficiais publicam o mesmo valor de bateria para todas as regiões, UE incluída. Se uma base de dados de especificações ou um assistente de IA lhe disser o contrário, a página do próprio fabricante diz outra coisa.
| Telemóvel | Especificação | Todas as regiões | Fonte |
|---|---|---|---|
| Google Pixel 11 Pro | Bateria | 4850 mAh | store.google.com |
| Google Pixel 11 Pro XL | Bateria | 5115 mAh | store.google.com |
| Google Pixel 11 Pro Fold | Bateria | 4806 mAh | store.google.com |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | Bateria | 5000 mAh | news.samsung.com |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | Bateria | 4800 mAh | samsung.com |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | Bateria | 5000 mAh | samsung.com |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | Bateria | 4300 mAh | samsung.com |
| OPPO Find X9 Ultra | Bateria | 7050 mAh | oppo.com |
| vivo X300 Ultra | Bateria | 6600 mAh | vivo.com |
| Motorola Razr Fold | Bateria | 6000 mAh | motorola.com |
| Motorola Razr Ultra | Bateria | 5000 mAh | motorola.com |
| Motorola Signature | Bateria | 5200 mAh | en-us.support.motorola.com |
| Sony Xperia 1 VIII | Bateria | 5000 mAh | sony.co.uk |
Nunca vendidos na Europa
A diferença regional mais marcante é a ausência. Estes lançamentos nunca chegaram ao retalho oficial europeu:
- HONOR Robot PhoneApenas na China
- vivo X Fold6Apenas na China
- Huawei Pura X MaxApenas na China
- OPPO Find N6Não lançado
- Samsung Galaxy Z TriFoldNão lançado
Porque é que a Europa leva baterias mais pequenas
Nenhum fabricante assume os cortes publicamente. A explicação que circula na indústria é a legislação de transporte: as células de lítio acima de certos limites de watt-hora contam como mercadoria perigosa no transporte aéreo e exigem certificação adicional em cada mercado, pelo que as marcas colocam discretamente uma célula mais conservadora na Europa. HONOR, Huawei e vivo nunca confirmaram este raciocínio – mas o padrão repete-se precisamente nas fichas técnicas europeias dessas marcas.
Uma das diferenças passou a ser a norma europeia e não a exceção: a caixa vazia. As unidades para a UE de quase todos os topos de gama atuais chegam sem carregador, enquanto a caixa chinesa costuma incluir um. O contraexemplo recente é o vivo X300 Ultra, cuja caixa europeia ainda traz o carregador de 100 W, uma capa e uma película.
Como esta tabela é mantida
Cada linha cita a página de especificações do próprio fabricante – sem fugas de informação, sem rumores, sem bases de dados de terceiros. Verificamos cada novo telemóvel que cobrimos no dia do lançamento, ficha técnica da UE contra a global, e registamos o resultado nos dois sentidos: uma diferença ou uma correspondência confirmada.
Use estes dados
O conjunto de dados completo é livre de reutilizar ao abrigo da licença CC BY 4.0: leve o JSON, cite os números, construa a partir deles – basta creditar a Peak Phones com uma ligação.